CHICAGO • Versión imprimible

Chicago
24/01/2025
Especie Pos. Precio Variación
Trigo 03/2025 199,89 -3,67
05/2025 205,31 -3,31
07/2025 209,44 -3,03
09/2025 214,59 -2,85
12/2025 221,48 -2,84
Maíz 03/2025 191,53 -1,28
05/2025 195,46 -1,09
07/2025 195,86 -1,28
09/2025 182,77 -1,08
12/2025 181,49 -1,28
Soja 03/2025 387,93 -3,58
05/2025 392,52 -3,49
07/2025 396,66 -3,30
08/2025 394,08 -2,76
09/2025 385,91 -1,65

Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667
www.gualeguaycereales.com • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar