CHICAGO • Versión imprimible

Chicago
07/12/2023
Especie Pos. Precio Variación
Trigo 12/2023 230,02 3,77
03/2024 235,99 3,21
05/2024 238,65 2,11
07/2024 239,94 1,65
09/2024 242,79 1,65
Maíz 12/2023 184,34 1,37
03/2024 192,12 1,48
05/2024 196,65 1,48
07/2024 199,99 1,57
09/2024 200,19 1,48
Soja 01/2024 481,99 5,97
03/2024 488,79 5,42
05/2024 493,94 5,24
07/2024 496,23 5,14
08/2024 488,42 4,96

Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667
www.gualeguaycereales.com • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar