CHICAGO • Versión imprimible

Chicago
22/11/2024
Especie Pos. Precio Variación
Trigo 12/2024 199,98 -1,66
03/2025 207,51 -1,75
05/2025 211,28 -1,65
07/2025 214,13 -1,65
09/2025 218,81 -1,56
Maíz 12/2024 167,51 -0,50
03/2025 171,35 -0,40
05/2025 174,21 -0,29
07/2025 175,58 -0,20
09/2025 170,37 -0,10
Soja 01/2025 361,38 2,11
03/2025 364,60 2,58
05/2025 369,56 2,57
07/2025 374,15 2,48
08/2025 373,60 2,02

Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667
www.gualeguaycereales.com • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar