CHICAGO • Versión imprimible

Chicago
10/09/2024
Especie Pos. Precio Variación
Trigo 09/2024 205,31 1,19
12/2024 211,00 2,11
03/2025 218,08 2,21
05/2025 222,21 2,11
07/2025 224,05 2,02
Maíz 09/2024 149,40 -1,87
12/2024 159,15 -1,18
03/2025 166,63 -1,08
05/2025 171,06 -0,98
07/2025 173,81 -0,89
Soja 09/2024 359,18 -8,26
11/2024 366,43 -7,63
01/2025 373,05 -7,44
03/2025 378,47 -7,16
05/2025 383,89 -6,70

Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667
www.gualeguaycereales.com • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar