CHICAGO • Versión imprimible

Chicago
20/03/2023
Especie Pos. Precio Variación
Trigo 05/2023 257,49 -3,58
07/2023 260,33 -4,05
09/2023 263,37 -4,40
12/2023 268,05 -4,78
03/2024 271,36 -4,96
Maíz 05/2023 249,20 -0,49
07/2023 242,31 -0,89
09/2023 223,51 -0,40
12/2023 220,46 -0,50
03/2024 223,71 -0,69
Soja 05/2023 546,02 3,49
07/2023 538,95 2,02
08/2023 521,86 0,55
09/2023 494,49 -0,73
11/2023 480,98 -1,66

Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667
www.gualeguaycereales.com • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar