FOB • Versión imprimible

FOB
13/03/2025
Especie Actual Anterior Variación
Trigo 241 242 -1,00
Maiz 219 217 2,00
Soja 403 400 3,00
Girasol 435 440 -5,00
Maiz PIE 219 217 2,00
Soja PIE 403 400 3,00
Girasol PIE 435 440 -5,00
Sorgo PIE 225 225 0,00
Sorgo 225 225 0,00
Trigo PIE 241 242 -1,00

Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667
www.gualeguaycereales.com • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar