RÓFEX FINANCIERO • Versión imprimible

Rófex F
24/01/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR012025 1056 1058 -2,00
DLR022025 1071,5 1075 -3,50
DLR032025 1085,5 1092 -6,50
DLR042025 1105 1113 -8,00
DLR052025 1122,5 1132 -9,50
DLR062025 1139,5 1152 -12,50
DLR072025 1156 1170 -14,00
DLR082025 1174 1189 -15,00
DLR092025 1195 1207,5 -12,50
DLR102025 1216 1230 -14,00
DLR112025 1241 1255 -14,00
DLR122025 1263 1280 -17,00
DLR012026 1280 0 S/C
GD30/FEB25 79090 79660 -570,00
GGAL022025 8452 8631 -179,00
GGAL042025 8950 9129 -179,00
ORO012025 2782,1 2762,4 19,70
ORO032025 2812 2789,5 22,50
ORO052025 2840 2815,4 24,60
PAMP022025 4167 4342 -175,00
PAMP042025 4415 4590 -175,00
RFX2002202 385100 393300 -8.200,00
RFX2004202 415700 425500 -9.800,00
TXAR/FEB25 845 861 -16,00
WTI032025 73,85 73,85 0,00
WTI052025 73,05 72,85 0,20
YPFD022025 49725 52100 -2.375,00
YPFD042025 52575 54950 -2.375,00

Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667
www.gualeguaycereales.com • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar