RÓFEX FINANCIERO • Versión imprimible

Rófex F
10/09/2024
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR092024 980 981 -1,00
DLR102024 1013,5 1013,5 0,00
DLR112024 1048,5 1047,5 1,00
DLR122024 1088 1087 1,00
DLR012025 1132 1130 2,00
DLR022025 1172 1171 1,00
DLR032025 1210,5 1211 -0,50
DLR042025 1250 1250 0,00
DLR052025 1287 1288 -1,00
DLR062025 1324 1323 1,00
DLR072025 1357 1357 0,00
DLR082025 1388 1380,5 7,50
GGAL102024 5505 5576 -71,00
ORO092024 2520,7 2511,5 9,20
ORO112024 2543,7 2535 8,70
ORO012025 2566,5 2556,5 10,00
PAMP102024 3028 3050 -22,00
PAMP122024 3169 3191 -22,00
RFX2010202 260700 263800 -3.100,00
TXAR/OCT24 851 843 8,00
TXAR/DIC24 935 0 S/C
WTI092024 66,5 68,8 -2,30
WTI112024 66 67,64 -1,64
WTI012025 64,65 66,49 -1,84
YPFD102024 30500 31000 -500,00

Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667
www.gualeguaycereales.com • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar