RÓFEX FINANCIERO • Versión imprimible

Rófex F
27/03/2024
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR032024 857,4167 858 -0,58
DLR042024 892 909 -17,00
DLR052024 940 962 -22,00
DLR062024 994 1016 -22,00
DLR072024 1054 1075 -21,00
DLR082024 1105 1125 -20,00
DLR092024 1160 1183 -23,00
DLR102024 1205 1225 -20,00
DLR112024 1251 1271 -20,00
DLR122024 1306 1325 -19,00
DLR012025 1365 1390 -25,00
GGAL042024 3009 3011,55 -2,55
GGAL062024 3290 3292,55 -2,55
ORO052024 2212,8 2198,5 14,30
ORO072024 2234,6 2219,8 14,80
ORO092024 2254,1 0 S/C
PAMP042024 2019,5 2006 13,50
PAMP062024 2206,35 2192,85 13,50
RFX2004202 178830 179310 -480,00
WTI052024 81,07 80,85 0,22
WTI072024 79,8 79,57 0,23
WTI092024 78,12 78,14 -0,02
YPFD042024 23466,65 23187,75 278,90
YPFD062024 25386,65 25107,75 278,90

Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667
www.gualeguaycereales.com • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar