RÓFEX FINANCIERO • Versión imprimible

Rófex F
7/12/2023
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR122023 755 770 -15,00
DLR012024 875 873 2,00
DLR022024 959,7 958 1,70
DLR032024 1038 1040 -2,00
DLR042024 1139 1130 9,00
DLR052024 1235 1225 10,00
DLR062024 1300 1300 0,00
DLR072024 1402,5 1400 2,50
DLR082024 1515 1515 0,00
DLR092024 1600 1595 5,00
DLR102024 1700 1695 5,00
GGAL122023 1748,95 1731 17,95
GGAL022024 2298 2280 18,00
ORO012024 2042 2036,8 5,20
ORO032024 2062,7 2069,8 -7,10
PAMP122023 2010 1920 90,00
PAMP022024 2607 2517 90,00
RFX2012202 137500 133300 4.200,00
WTI012024 70,85 70,71 0,14
WTI032024 70,51 71,05 -0,54
YPFD122023 17300 17000 300,00
YPFD022024 21020 20720 300,00

Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667
www.gualeguaycereales.com • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar