Chicago20/03/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2023 257,49 -3,58
07/2023 260,33 -4,05
09/2023 263,37 -4,40
12/2023 268,05 -4,78
03/2024 271,36 -4,96
05/2024 271,91 -4,87
07/2024 263,82 -4,78
09/2024 263,46 -4,50
12/2024 265,85 -4,41
03/2025 268,23 -4,41
05/2025 265,29 -4,41
07/2025 255,47 -2,48
Maíz 05/2023 249,20 -0,49
07/2023 242,31 -0,89
09/2023 223,51 -0,40
12/2023 220,46 -0,50
03/2024 223,71 -0,69
05/2024 225,68 -0,79
07/2024 226,37 -0,88
09/2024 216,03 0,09
12/2024 212,10 0,40
03/2025 214,85 0,59
05/2025 215,54 0,59
07/2025 215,44 0,39
09/2025 200,88 -0,10
12/2025 194,28 0,49
07/2026 196,45 0,49
12/2026 187,59 0,49
Soja 05/2023 546,02 3,49
07/2023 538,95 2,02
08/2023 521,86 0,55
09/2023 494,49 -0,73
11/2023 480,98 -1,66
01/2024 483,01 -1,37
03/2024 481,26 -0,83
05/2024 481,72 -0,73
07/2024 482,73 -0,55
08/2024 477,22 -0,46
09/2024 466,93 -0,46
11/2024 461,60 -1,75
01/2025 462,06 -1,75
03/2025 459,21 -1,75
05/2025 457,47 -1,74
07/2025 460,41 -1,74
08/2025 456,46 -1,74
09/2025 449,02 -1,74
11/2025 434,59 -1,29
07/2026 433,12 -1,29
11/2026 421,92 -1,28
Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667 - 424828 - 427922 • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar
Gualeguay Cereales S.A. © 2017 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC