Chicago21/09/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2023 211,56 -4,77
03/2024 221,29 -4,60
05/2024 227,45 -4,32
07/2024 231,03 -3,95
09/2024 235,44 -3,95
12/2024 241,32 -3,67
03/2025 246,37 -3,40
05/2025 248,21 -3,21
07/2025 242,51 -2,85
09/2025 245,27 -2,85
12/2025 248,58 -2,84
03/2026 251,06 -2,84
05/2026 251,15 -2,85
07/2026 247,47 -2,85
Maíz 12/2023 187,10 -2,75
03/2024 192,91 -2,65
05/2024 196,25 -2,76
07/2024 197,93 -2,85
09/2024 197,14 -2,85
12/2024 198,81 -2,46
03/2025 202,65 -2,56
05/2025 204,52 -2,66
07/2025 204,72 -2,46
09/2025 192,81 -1,57
12/2025 191,63 -1,77
07/2026 197,73 -1,87
12/2026 192,02 -0,79
Soja 11/2023 475,38 -9,65
01/2024 481,63 -9,37
03/2024 485,85 -9,01
05/2024 488,70 -8,64
07/2024 489,44 -8,08
08/2024 482,82 -7,53
09/2024 467,48 -7,26
11/2024 460,77 -6,71
01/2025 462,89 -6,52
03/2025 459,40 -6,24
05/2025 457,93 -6,15
07/2025 458,48 -6,06
08/2025 456,27 -6,07
09/2025 444,52 -6,06
11/2025 440,57 -6,06
07/2026 440,57 -5,14
11/2026 420,82 -5,14
Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667 - 424828 - 427922 • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar
Gualeguay Cereales S.A. © 2017 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC