Chicago07/02/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2025 214,13 -1,84
05/2025 218,81 -1,20
07/2025 222,76 -1,38
09/2025 227,54 -1,47
12/2025 234,25 -1,28
03/2026 239,76 -1,19
05/2026 242,42 -1,10
07/2026 239,85 -1,10
09/2026 242,24 -0,92
12/2026 246,10 -1,19
03/2027 248,58 -1,28
05/2027 248,76 1,56
07/2027 239,85 2,30
Maíz 03/2025 191,92 -3,05
05/2025 197,04 -2,76
07/2025 198,61 -2,46
09/2025 183,85 -1,97
12/2025 183,46 -1,47
03/2026 187,69 -1,48
05/2026 190,05 -1,67
07/2026 191,04 -1,57
09/2026 183,65 -1,09
12/2026 182,97 -0,88
03/2027 187,20 -0,88
05/2027 189,36 -0,99
07/2027 190,25 -0,79
Soja 03/2025 385,63 -4,04
05/2025 391,51 -3,77
07/2025 397,21 -3,30
08/2025 395,46 -2,94
09/2025 388,57 -3,13
11/2025 388,57 -3,13
01/2026 391,79 -2,94
03/2026 390,96 -2,66
05/2026 391,88 -2,48
07/2026 393,90 -2,57
08/2026 390,32 -3,30
09/2026 382,33 -2,48
11/2026 381,04 -2,02
01/2027 384,81 -2,11
03/2027 385,08 -2,21
05/2027 386,83 -2,29
07/2027 390,50 -2,21
Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667 - 424828 - 427922 • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar
Gualeguay Cereales S.A. © 2017 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC