Chicago11/11/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 207,79 -2,57
03/2025 213,30 -2,57
05/2025 216,98 -2,66
07/2025 219,82 -2,48
09/2025 224,51 -2,20
12/2025 230,57 -1,84
03/2026 234,80 -1,56
05/2026 235,99 -1,20
07/2026 231,21 -1,38
09/2026 233,79 -1,37
12/2026 236,36 -1,38
03/2027 239,94 -1,38
05/2027 231,95 -1,38
Maíz 12/2024 169,28 -0,40
03/2025 174,30 -0,59
05/2025 177,06 -0,69
07/2025 178,34 -0,79
09/2025 174,11 -1,38
12/2025 175,49 -1,27
03/2026 179,72 -1,18
05/2026 182,18 -1,08
07/2026 183,46 -1,18
09/2026 177,95 -0,88
12/2026 178,14 -0,99
07/2027 184,44 -0,99
12/2027 177,65 -0,89
Soja 11/2024 371,76 -1,84
01/2025 375,62 -2,94
03/2025 380,40 -3,03
05/2025 385,36 -2,94
07/2025 389,58 -2,94
08/2025 389,12 -3,04
09/2025 384,35 -2,94
11/2025 383,98 -2,76
01/2026 387,38 -2,75
03/2026 387,47 -2,66
05/2026 389,49 -2,85
07/2026 392,16 -3,12
08/2026 390,78 -3,21
09/2026 386,64 -2,67
11/2026 386,74 -3,03
07/2027 393,99 -3,03
11/2027 388,30 -3,03
Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667 - 424828 - 427922 • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar
Gualeguay Cereales S.A. © 2017 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC