Chicago21/10/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 210,27 -9,83
03/2025 217,62 -10,84
05/2025 221,57 -11,21
07/2025 223,96 -11,02
09/2025 227,45 -10,93
12/2025 232,41 -10,75
03/2026 235,72 -10,56
05/2026 235,99 -10,29
07/2026 231,77 -10,38
09/2026 234,34 -10,56
12/2026 238,47 -10,57
03/2027 242,05 0,00
05/2027 234,06 0,00
Maíz 12/2024 161,21 -2,46
03/2025 166,63 -3,84
05/2025 169,48 -4,43
07/2025 171,15 -4,93
09/2025 169,48 -5,32
12/2025 172,14 -5,02
03/2026 176,37 -5,02
05/2026 178,73 -5,02
07/2026 180,21 -5,02
09/2026 175,39 -4,92
12/2026 175,68 -4,33
07/2027 182,28 -4,33
12/2027 175,09 -4,04
Soja 11/2024 360,46 -9,01
01/2025 363,68 -11,48
03/2025 368,18 -12,12
05/2025 373,32 -12,22
07/2025 377,82 -12,13
08/2025 378,28 -11,76
09/2025 375,62 -11,48
11/2025 376,81 -11,12
01/2026 381,22 -10,84
03/2026 382,69 -10,02
05/2026 385,17 -9,10
07/2026 388,30 -8,63
08/2026 386,83 -8,08
09/2026 382,42 -7,90
11/2026 383,34 -7,35
07/2027 390,69 -5,60
11/2027 383,98 -4,23
Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667 - 424828 - 427922 • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar
Gualeguay Cereales S.A. © 2017 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC