
| Pizarra14/10/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 13/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 345.805,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 350.000,00 |
| Maiz | 287.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | 550.000,00 | S/C |
| Girasol | 796.855,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 293.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
