Kansas24/01/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2025 205,59 -4,13
05/2025 209,26 -4,13
07/2025 212,57 -4,13
09/2025 217,16 -4,04
12/2025 223,31 -3,95
03/2026 228,37 -3,95
05/2026 230,85 -3,86
07/2026 228,27 -3,22
09/2026 227,08 -2,85
12/2026 232,41 -2,75
03/2027 234,71 -2,75
05/2027 233,51 -2,76
07/2027 224,51 -2,75
Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667 - 424828 - 427922 • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar
Gualeguay Cereales S.A. © 2017 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC