
| Mercado Físico15/09/2026 |
| Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | |||
| 220 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 225 | Del 20/09 al 20/10 CondCámara | Exp/SM-Tmb | |
| 225 | Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 220 | Nov-26 Cond. Cámara. | Exp/SM | |
| 220 | Nov/Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 220 | Dic-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |
| 220 | 15/12 al 15/01 Grado2-No OGM | Exp/PA | |
| 225 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |
| 225 | Ene/Feb-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 225 | Ene/Feb-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |
| 230 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | |
| 230 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |
| MAIZ | |||
| 193 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| 190 | C/Desc. desde el 16/09 Grado 2 | Exp/SM-Tmb | |
| 197 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |
| 195 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 199 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | |
| 198 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 200 | Nov-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 202 | Dic-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 205 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 205 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM | |
| 206 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | |
| 203 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 203 | Abr/May-27 Grado 2 | Exp/SM | |
| 205 | Jun-27 rado 2 | Exp/SL | |
| 202 | Jun-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 202 | Jul-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | |
| 200 | Jul-27 Grado 2 | Exp/SM | |
| CEBADA | |||
| S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | |||
| 565000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | |
| 565000 | Nov-26 | Fca/SM-Tmb | |
| 380 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SM-Tmb-SL | |
| SORGO | |||
| 183 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |
| 185 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM | |
| GIRASOL | |||
| 500 | C/Desc. | Exp/SL | |
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | |
| 450 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |
