
| Mercado Físico14/10/2026 |
| Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | |||
| 230 | C/Deschasta 17/10 Grado2-NoOGM | Exp/PA | |
| 230 | C/Deschasta 20/10 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | |
| 230 | C/Desc. hasta 31/10 CondCámara | Exp/SM-Tmb | |
| 225 | Del 15/10-15/11 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | |
| 225 | Del 15/10 -15/11 CondCámara | Exp/SM | |
| 225 | Nov-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 225 | Nov-26 Cond. Cámara. | Exp/SM | |
| 220 | Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 230 | Ene/Feb-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |
| 230 | Ene/Feb-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |
| 230 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 235 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |
| 235 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |
| MAIZ | |||
| 187 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 190 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | |
| 192 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 190 | Nov-26 Grado 2 | Exp/SM | |
| 193 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 192 | Dic-26 Grado 2 | Exp/SM | |
| 194 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |
| 190 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM-SL | |
| 188 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 187 | Jun-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | |
| 185 | Jul-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | |
| 185 | Jul/Ago-27 Grado 2 | Exp/SM | |
| CEBADA | |||
| S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | |||
| 555000 | C/Descdesde 15/10 Cond Fábrica | Fca/SM-Tmb | |
| SORGO | |||
| S/C | C/Desc.Grado 2 | Exp/Tmb | |
| GIRASOL | |||
| 530 | C/Desc. hasta el 31/10 | Fca/SL | |
| 530 | C/Desc. hasta el 30/10 | Fca/SJ | |
| 470 | Dic/Feb-27 | Fca/SJ | |
| 490 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |
| 470 | Dic/Mar-27 | Fca/PA | |
| 470 | Dic/May-27 | Fca/SL | |
