
| Matba15/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 05/2026 | 183,60 | -3,90 |
| 06/2026 | 183,60 | -3,90 | |
| 07/2026 | 183,00 | -1,50 | |
| 09/2026 | 187,50 | -1,00 | |
| 12/2026 | 193,50 | -1,00 | |
| 04/2027 | 193,50 | -1,40 | |
| 07/2027 | 188,50 | -1,50 | |
| Soja | 05/2026 | 339,00 | 2,80 |
| 07/2026 | 344,20 | 1,20 | |
| 09/2026 | 348,00 | 0,30 | |
| 11/2026 | 352,00 | 0,80 | |
| 05/2027 | 342,50 | 0,50 |
