Rófex Financiero20/03/2023
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR032023 209,59 209,77 -0,18
DLR042023 224,6 224,05 0,55
DLR052023 242,75 241,5 1,25
DLR062023 259,7 258,15 1,55
DLR072023 278,75 276,75 2,00
DLR082023 299,7 297,5 2,20
DLR092023 321 319 2,00
DLR102023 346,3 344,75 1,55
DLR112023 372,9 370,6 2,30
DLR122023 400 398 2,00
DLR012024 427,2 425,2 2,00
DLR022024 452 450 2,00
GGAL042023 446,5 456 -9,50
GGAL062023 520,8 530,3 -9,50
S31Y3/MAR2 88,6 88,6 0,00
S30J3/MAR2 84 84 0,00
ORO032023 1982,6 1980,5 2,10
ORO052023 1999,2 1996,5 2,70
ORO072023 2016,3 2014,7 1,60
PAMP042023 488 504,8 -16,80
RFX2004202 313270 319730 -6.460,00
RFX2006202 348270 354730 -6.460,00
WTI052023 68 66,7 1,30
WTI072023 67,85 66,84 1,01
WTI092023 67,46 66,49 0,97
YPFD042023 3985 3970 15,00
YPFD062023 4460 4465 -5,00
CNH062023 37,75 37,48 0,27
CNH072023 40,52 40,18 0,34
Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667 - 424828 - 427922 • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar
Gualeguay Cereales S.A. © 2017 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC