Rófex Financiero9/10/2024
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR102024 997 997 0,00
DLR112024 1026 1027,5 -1,50
DLR122024 1059,5 1060,5 -1,00
DLR012025 1099,5 1102 -2,50
DLR022025 1135 1139 -4,00
DLR032025 1171,5 1177 -5,50
DLR042025 1207 1214 -7,00
DLR052025 1242,5 1249 -6,50
DLR062025 1276 1285 -9,00
DLR072025 1313 1324 -11,00
DLR082025 1351,5 1362 -10,50
DLR092025 1386 1392 -6,00
GD30/OCT24 74940 74800 140,00
GGAL102024 5690 5501 189,00
GGAL122024 6079 5890 189,00
ORO112024 2626,1 2640,6 -14,50
ORO012025 2650,5 2665 -14,50
ORO032025 2671 2684,2 -13,20
PAMP102024 3145 3098 47,00
PAMP122024 3370 3323 47,00
RFX2010202 259900 254600 5.300,00
RFX2012202 282700 277400 5.300,00
TXAR/OCT24 849 850 -1,00
TXAR/DIC24 911 918 -7,00
WTI112024 73,15 73,8 -0,65
WTI012025 71,82 72,65 -0,83
WTI032025 71,26 72,11 -0,85
YPFD102024 29100 27600 1.500,00
Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667 - 424828 - 427922 • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar
Gualeguay Cereales S.A. © 2017 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC