Rófex Financiero23/04/2024
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR042024 878,5 879,5 -1,00
DLR052024 912,5 913 -0,50
DLR062024 948 950 -2,00
DLR072024 994,5 999 -4,50
DLR082024 1046 1051 -5,00
DLR092024 1103,5 1108 -4,50
DLR102024 1160 1166,5 -6,50
DLR112024 1214 1223 -9,00
DLR122024 1275 1280 -5,00
DLR012025 1335,5 1340 -4,50
DLR022025 1390 1390 0,00
GGAL042024 3263,4 3344,9 -81,50
GGAL062024 3590 3650 -60,00
ORO052024 2337 2342 -5,00
ORO072024 2357,7 2365,7 -8,00
ORO092024 2379,2 2382,6 -3,40
PAMP042024 1945 1985 -40,00
PAMP062024 2170 2209 -39,00
RFX2004202 178500 180300 -1.800,00
RFX2006202 196100 0 S/C
WTI052024 83,21 82,11 1,10
WTI072024 81,64 80,75 0,89
WTI092024 80,01 78,94 1,07
YPFD042024 22316,3 22635 -318,70
YPFD062024 24700 24959,5 -259,50
Gualeguay Cereales S.A. • YPF Agro
Ruta 12 km. 248 (2840) Gualeguay Entre Ríos Argentina • Tel:(03444) 425604 - 421667 - 424828 - 427922 • gualeguaycereales@arnetbiz.com.ar
Gualeguay Cereales S.A. © 2017 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC